赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-25 | 乌契 | 1 : 2 | 贝林佐纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2023-05-28 | 贝林佐纳 | 0 : 6 | 乌契 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝林佐纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-15 | 贝林佐纳 | 2 : 0 | 韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-08 | 瓦杜兹 | 2 : 1 | 贝林佐纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士杯 | 2024-12-06 | 圣加仑 | 0 : 1 | 贝林佐纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 尼奈斯 | 1 : 1 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-23 | 贝林佐纳 | 2 : 2 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 阿劳 | 4 : 1 | 贝林佐纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 贝林佐纳 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 纳沙泰尔 | 2 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 图恩 | 0 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝林佐纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 沃韦体育 | 0 : 4 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 图恩 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-08 | 乌契 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-30 | 纳沙泰尔 | 2 : 1 | 乌契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 尼奈斯 | 2 : 6 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 瓦杜兹 | 2 : 2 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-26 | 乌契 | 1 : 1 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 卡洛治 | 1 : 5 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌契胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 21 | 38 | 71 | -33 | 9 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 10 | 70 | 53 | 17 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-01-26 | 贝林佐纳 | 沙夫豪森 | 5天 |
瑞士挑 | 2025-02-02 | 阿劳 | 贝林佐纳 | 12天 |
瑞士挑 | 2025-02-09 | 图恩 | 贝林佐纳 | 20天 |
瑞士挑 | 2025-02-16 | 贝林佐纳 | 乌契 | 26天 |
瑞士挑 | 2025-02-23 | 贝林佐纳 | 卡洛治 | 33天 |
瑞士挑 | 2025-03-02 | 纳沙泰尔 | 贝林佐纳 | 40天 |
瑞士挑 | 2025-03-09 | 贝林佐纳 | 韦尔 | 47天 |
瑞士挑 | 2025-03-16 | 瓦杜兹 | 贝林佐纳 | 54天 |
瑞士挑 | 2025-03-29 | 尼奈斯 | 贝林佐纳 | 67天 |
瑞士挑 | 2025-04-01 | 贝林佐纳 | 阿劳 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-01-25 | 纳沙泰尔 | 乌契 | 4天 |
瑞士挑 | 2025-02-01 | 乌契 | 卡洛治 | 11天 |
瑞士挑 | 2025-02-08 | 乌契 | 阿劳 | 18天 |
瑞士挑 | 2025-02-16 | 贝林佐纳 | 乌契 | 26天 |
瑞士挑 | 2025-02-22 | 尼奈斯 | 乌契 | 32天 |
瑞士挑 | 2025-03-01 | 乌契 | 韦尔 | 39天 |
瑞士挑 | 2025-03-09 | 图恩 | 乌契 | 48天 |
瑞士挑 | 2025-03-16 | 乌契 | 沙夫豪森 | 54天 |
瑞士挑 | 2025-03-29 | 瓦杜兹 | 乌契 | 67天 |
瑞士挑 | 2025-04-01 | 乌契 | 图恩 | 70天 |