赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-02-07 | 托加联合队 | 2 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2023-08-27 | 兹马姆拉 | 1 : 2 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,托加联合队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1 : 3 | 托加联合队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 梅克内斯 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-21 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特联盟 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 托加联合队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托加联合队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-28 | 查巴 | 0 : 3 | 兹马姆拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 哈撒那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹马姆拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-22 | 奥林匹克萨非 | 托加联合队 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|