赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔萨克尔 | 0 : 0 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾尔赖扬胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔萨克尔 | 0 : 0 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 艾尔赖扬 | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 阿尔沙尔卡 | 3 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 霍泰恩 | 1 : 2 | 艾尔赖扬 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-30 | 艾尔赖扬 | 1 : 2 | 诺积姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 姆达哈瑞 | 0 : 0 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 雷得汉 | 0 : 1 | 艾尔赖扬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 艾尔赖扬 | 3 : 1 | 瓦沙姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 卡威帕 | 0 : 2 | 艾尔赖扬 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-02-25 | 艾尔赖扬 | 1 : 0 | 奈尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾尔赖扬胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔萨克尔 | 0 : 0 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 雷得汉 | 0 : 0 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 渥治 | 1 : 3 | 阿尔萨克尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 阿尔萨克尔 | 2 : 0 | 阿尔沙尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-24 | 阿尔萨克尔 | 0 : 0 | 安萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-17 | 杰拉什FC | 1 : 2 | 阿尔萨克尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-09 | 比萨FC | 2 : 1 | 阿尔萨克尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-02 | 阿尔萨克尔 | 0 : 2 | 阿尔库兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-24 | 迪雷禾 | 2 : 1 | 阿尔萨克尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔萨克尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 26 | 30 | -4 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 9 | 6 | 30 | 27 | 3 | 5 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 卡索马 | 艾尔赖扬 | 23天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔萨克尔 | 艾尔赖扬 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 塔多姆 | 阿尔萨克尔 | 23天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 雷得汉 | 阿尔萨克尔 | 68天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔萨克尔 | 艾尔赖扬 | 77天 |