赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2024-10-06 | DEM | 2 : 5 | 赫尔克里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
荷丁 | 2023-10-29 | DEM | 0 : 2 | 赫尔克里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫尔克里斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2024-10-06 | DEM | 2 : 5 | 赫尔克里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 马特路易斯 | 2 : 2 | 赫尔克里斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 赫尔克里斯 | 2 : 1 | 巴伦查捷特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-06-01 | 赫尔克里斯 | 0 : 3 | 马特路易斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-05-30 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 赫尔克里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2024-02-14 | 赫尔克里斯 | 2 : 0 | 霍赫芬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷兰杯 | 2024-01-26 | 坎布尔 | 2 : 2 | 赫尔克里斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷兰杯 | 2023-12-22 | 阿贾克斯 | 2 : 3 | 赫尔克里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷丁 | 2023-11-26 | 圣徒足球会 | 1 : 0 | 赫尔克里斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷兰杯 | 2023-11-02 | 赫尔克里斯 | 0 : 0 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔克里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2024-10-06 | DEM | 2 : 5 | 赫尔克里斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-05 | 阿贾克斯业余队 | 2 : 1 | DEM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2023-12-20 | 马特路易斯 | 1 : 0 | DEM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丁 | 2023-11-12 | DEM | 2 : 1 | 霍赫芬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2023-11-02 | 霍赫芬 | 1 : 3 | DEM | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丁 | 2023-10-29 | DEM | 0 : 2 | 赫尔克里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷兰杯 | 2023-09-20 | 鲁斯特运动 | 1 : 3 | DEM | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷兰杯 | 2023-08-12 | 薛西斯一世 | 0 : 0 | DEM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 特尔斯达 | 1 : 0 | DEM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丁 | 2023-05-28 | 巴朗尼 | 1 : 3 | DEM | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,DEM胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-11-01 | 赫尔克里斯 | 鹿特丹斯巴达 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|