赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,狼队U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-19 | 狼队U21 | 2 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 狼队U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-12-05 | 阿贾克斯青年队 | 3 : 0 | 狼队U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-21 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-30 | 摩纳哥B队 | 0 : 5 | 列弗宁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 摩纳哥B队 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-13 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 摩纳哥B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-06 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 摩纳哥B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2023-11-29 | 摩纳哥B队 | 2 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2023-10-25 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 20天 |
英U21杯 | 2025-01-15 | 狼队U21 | 谢菲尔德联U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 37天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 38天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 51天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 58天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 62天 |
英U21 | 2025-03-01 | 南安普顿U21 | 狼队U21 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|