赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 耶尼阿马斯亚 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-12-09 | 西利夫里士邦 | 0 : 0 | 慕拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-30 | 马西达吉 | 1 : 1 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-24 | 凯尔基特 | 1 : 1 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-17 | 西利夫里士邦 | 0 : 6 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
土丙 | 2024-11-09 | 法特萨 | 2 : 0 | 西利夫里士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 西利夫里士邦 | 2 : 1 | 土耳其金属 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | IK克利克 | 1 : 4 | 西利夫里士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 西利夫里士邦 | 7 : 0 | 阿蒂亚马尼体育 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 新森海斯堡 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西利夫里士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 耶尼阿马斯亚 | 0 : 0 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-12-09 | 西利夫里士邦 | 0 : 0 | 慕拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-30 | 马西达吉 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-24 | 凯尔基特 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-17 | 西利夫里士邦 | 0 : 3 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-09 | 法特萨 | 0 : 0 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 西利夫里士邦 | 0 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | IK克利克 | 1 : 3 | 西利夫里士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 西利夫里士邦 | 3 : 0 | 阿蒂亚马尼体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 新森海斯堡 | 0 : 0 | 西利夫里士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西利夫里士邦胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 卡耶利 | 1 : 0 | 凯尔基特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-12-08 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 0 : 1 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-30 | 卡耶利 | 2 : 0 | 法特萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-11-24 | 土耳其金属 | 2 : 2 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-16 | 卡耶利 | 2 : 1 | IK克利克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿蒂亚马尼体育 | 0 : 1 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 卡耶利 | 1 : 1 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 贝科兹伊沙克利 | 2 : 3 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-21 | 卡耶利 | 1 : 2 | 巴里科斯士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 伊梅斯古特 | 1 : 0 | 卡耶利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡耶利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-15 | 卡耶利 | 1 : 0 | 凯尔基特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-12-08 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 0 : 1 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-30 | 卡耶利 | 0 : 0 | 法特萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-24 | 土耳其金属 | 1 : 1 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-16 | 卡耶利 | 0 : 0 | IK克利克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿蒂亚马尼体育 | 0 : 0 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 卡耶利 | 0 : 0 | 新森海斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 贝科兹伊沙克利 | 0 : 1 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-21 | 卡耶利 | 0 : 1 | 巴里科斯士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡耶利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 5 | 38 | 22 | 16 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-01-19 | 西利夫里士邦 | 卡耶利 | 28天 |
土丙 | 2025-01-26 | 轮胎2021 | 西利夫里士邦 | 35天 |
土丙 | 2025-02-02 | 西利夫里士邦 | 伊梅斯古特 | 42天 |
土丙 | 2025-02-09 | 巴里科斯士邦 | 西利夫里士邦 | 49天 |
土丙 | 2025-02-16 | 西利夫里士邦 | 贝科兹伊沙克利 | 56天 |
土丙 | 2025-02-23 | 新森海斯堡 | 西利夫里士邦 | 63天 |
土丙 | 2025-03-02 | 西利夫里士邦 | 阿蒂亚马尼体育 | 70天 |
土丙 | 2025-03-09 | IK克利克 | 西利夫里士邦 | 77天 |
土丙 | 2025-03-16 | 西利夫里士邦 | 土耳其金属 | 84天 |
土丙 | 2025-03-22 | 法特萨 | 西利夫里士邦 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-01-19 | 西利夫里士邦 | 卡耶利 | 28天 |
土丙 | 2025-01-26 | 卡耶利 | 慕拉斯堡 | 35天 |
土丙 | 2025-02-02 | 耶尼阿马斯亚 | 卡耶利 | 42天 |
土丙 | 2025-02-09 | 卡耶利 | 马西达吉 | 49天 |
土丙 | 2025-02-16 | 卡耶利 | 轮胎2021 | 56天 |
土丙 | 2025-02-23 | 伊梅斯古特 | 卡耶利 | 63天 |
土丙 | 2025-03-02 | 卡耶利 | 巴里科斯士邦 | 70天 |
土丙 | 2025-03-09 | 贝科兹伊沙克利 | 卡耶利 | 77天 |
土丙 | 2025-03-16 | 卡耶利 | 新森海斯堡 | 84天 |
土丙 | 2025-03-22 | 阿蒂亚马尼体育 | 卡耶利 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
西利夫里士邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡耶利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
jrs直播网今日讯,欧洲杯8强淘汰赛即将开打,球迷们对于哪些球队有望晋级决赛充满期待。经过小组赛的激烈角逐,8支球队成功晋级,他们分别是意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦、捷克、乌克兰和英格兰。意大利队在小组赛中表现出色,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在小组赛期间攻入了7球,没有丢球,展现出强大的进攻和稳固的防守。比利时队也是小组赛表现出色的球队,他们以2胜1平的战绩获得B组第一。
2024-07-08 13:49:59
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛第三轮的比赛已经全部结束。在D组的最后一场比赛中,乌克兰队以惊险的方式晋级,而芬兰队则遗憾地落选。以下是小组赛第三轮的比赛情况和最终的排名。在D组的比赛中,乌克兰队对阵奥地利队,而芬兰队则迎战比利时队。乌克兰队在比赛中表现出色,他们在第21分钟由Yaremchuk打破僵局,取得了领先。然而,奥地利队在第39分钟由Baumgartner扳平比分。
2024-07-08 13:34:48
jrs直播网今日讯,欧洲杯比赛如火如荼进行中,每一场较量都备受关注。CCTV5+频道以全新视角深入报道了每一场比赛,为观众带来了精彩纷呈的视觉盛宴。在本届欧洲杯的比赛中,各支球队展现出了强大的实力和顽强的意志。无论是传统强队还是新兴劲旅,都在赛场上展现出了出色的表现。以下是几场备受瞩目的比赛:法国 vs 德国法国与德国的比赛被誉为本届欧洲杯的焦点之战。两支球队实力强劲,都有着众多世界级球星。
2024-07-08 09:33:12
jrs直播网今日讯,欧洲杯积分榜新鲜出炉,让我们来看看哪些队伍领跑排名。在本届欧洲杯中,各支球队经过激烈的角逐,终于揭晓了积分榜的最新排名。目前,荷兰队以出色的表现,位居榜首,成为本届欧洲杯的领跑者。他们在小组赛中取得了三场全胜的成绩,以9分的积分领先其他球队。紧随其后的是法国队和比利时队,他们分别以7分和6分的积分位列第二和第三。
2024-07-08 09:10:50
jrs直播网今日讯,欧洲杯即将开幕,央视体育频道将全程直播这一精彩赛事,让球迷们不容错过任何精彩瞬间。欧洲杯作为世界上最高水平的足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。本届欧洲杯将于6月11日至7月11日在12个不同的欧洲城市举行,共有24支国家队参赛。这些队伍中包括了欧洲足坛的强大势力,如法国、德国、英格兰、荷兰和葡萄牙等。此外,由于疫情的原因,本届欧洲杯延期一年举行,球迷们对比赛的期待更加高涨。
2024-07-08 08:58:16
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中的表现来确定的。每个小组有4支球队,他们将在小组赛中进行3场比赛。根据比赛结果,球队将获得3分、1分或0分。小组赛排名的计算方法如下:1. 积分:根据球队在小组赛中获得的积分进行排名。获胜的球队将获得3分,平局则获得1分,输球则获得0分。2. 净胜球:如果两个或多个球队在积分相同的情况下,将根据净胜球来确定排名。
2024-07-08 08:10:36