赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 3 | 53 | 25 | 28 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪巴阿尔胡桑 | 班尼亚斯 | 5天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 迪巴阿尔胡桑 | 卡尔巴联盟 | 27天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪拜青年国民 | 卡尔巴联盟 | 5天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 16天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 31天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 50天 |