赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-04 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布凯里耶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 阿尔纳泽马 | 0 : 2 | 布凯里耶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿拉毕 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 积尼达 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 布凯里耶 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布凯里耶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-10 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 尼奥姆SC | 0 : 3 | 达曼协作 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼奥姆SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 14 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-10 | 布凯里耶 | 祖尔菲 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 21天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 祖尔菲 | 尼奥姆SC | 26天 |