| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-01-19 | 莱里达 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴利阿里竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-14 | 巴利阿里竞技 | 1 : 3 | 特拉萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 西班牙人 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 巴利阿里竞技 | 1 : 0 | 利尔达竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 珀布伦斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 巴利阿里竞技 | 2 : 1 | 托伦CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 巴利阿里竞技 | 0 : 4 | 罗伊 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 艾高亚诺 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-24 | 科尔内利亚 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 莱里达 | 0 : 2 | 巴达洛纳B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 佩拉拉达 | 2 : 0 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 莱里达 | 1 : 2 | UE维克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 豪斯彼得利特 | 1 : 0 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CE优蹂帕B队 | 3 : 0 | 莱里达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 特拉萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-21 | 圣特安德雷 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 莱里达 | 1 : 3 | 安德拉特克斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
莱里达
[西协乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 11 | 31 | 25 | 6 | 8 | 35% |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-12-18 | 巴利阿里竞技 | 马竞 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 105天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 比拉萨尔德马尔 | 莱里达 | 6天 |