赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-27 | 尤文图斯U23 | 0 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 0 | 拉蒂那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 2 | 卡塔尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 阿尔塔穆拉 | 3 : 2 | 久加连奴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-25 | 卡维塞 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 1 | 塔雷托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-16 | 贝内文托 | 2 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-09 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-03 | 福贾 | 2 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔穆拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-27 | 尤文图斯U23 | 0 : 1 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 2 | 卡塔尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | 久加连奴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 卡维塞 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 1 | 塔雷托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-16 | 贝内文托 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-09 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-03 | 福贾 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔穆拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-27 | 墨西拿 | 0 : 6 | 阿维利诺 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 墨西拿 | 1 : 1 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 贝内文托 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 墨西拿 | 0 : 2 | AZ皮切尔诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 墨西拿 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-21 | 卡塞塔纳 | 2 : 2 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | 墨西拿 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 塔雷托 | 1 : 4 | 墨西拿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-08-31 | 墨西拿 | 0 : 2 | 切里尼奥拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西拿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-27 | 墨西拿 | 0 : 3 | 阿维利诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 墨西拿 | 0 : 0 | 特拉帕尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 贝内文托 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-01 | 墨西拿 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 墨西拿 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-21 | 卡塞塔纳 | 0 : 2 | 墨西拿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-09-15 | 墨西拿 | 0 : 1 | 克罗托内 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 塔雷托 | 1 : 1 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-08-31 | 墨西拿 | 0 : 1 | 切里尼奥拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西拿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 卡塞塔纳 | 阿尔塔穆拉 | 2天 |
意丙 | 2024-11-05 | 阿尔塔穆拉 | 波坦察 | 6天 |
意丙 | 2024-11-11 | AP图斯 | 阿尔塔穆拉 | 12天 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿尔塔穆拉 | 墨西拿 | 19天 |
意丙 | 2024-11-25 | AZ皮切尔诺 | 阿尔塔穆拉 | 26天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 波坦察 | 阿尔塔穆拉 | 29天 |
意丙 | 2024-12-02 | 阿尔塔穆拉 | 特拉帕尼 | 33天 |
意丙 | 2024-12-09 | 切里尼奥拉 | 阿尔塔穆拉 | 40天 |
意丙 | 2024-12-16 | 阿尔塔穆拉 | 阿维利诺 | 47天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔塔穆拉 | 克罗托内 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 墨西拿 | 卡维塞 | 2天 |
意丙 | 2024-11-04 | 卡塔尼亚 | 墨西拿 | 5天 |
意丙 | 2024-11-11 | 墨西拿 | 久加连奴 | 12天 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿尔塔穆拉 | 墨西拿 | 19天 |
意丙 | 2024-11-25 | 墨西拿 | 索伦托卡西奥 | 26天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 33天 |
意丙 | 2024-12-09 | 墨西拿 | 福贾 | 40天 |
意丙 | 2024-12-16 | 尤文图斯U23 | 墨西拿 | 47天 |
意丙 | 2024-12-23 | 波坦察 | 墨西拿 | 54天 |
意丙 | 2025-01-06 | 墨西拿 | 切里尼奥拉 | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔塔穆拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
墨西拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
jrs直播网今日讯,欧洲杯8强淘汰赛即将开打,球迷们对于哪些球队有望晋级决赛充满期待。经过小组赛的激烈角逐,8支球队成功晋级,他们分别是意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦、捷克、乌克兰和英格兰。意大利队在小组赛中表现出色,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在小组赛期间攻入了7球,没有丢球,展现出强大的进攻和稳固的防守。比利时队也是小组赛表现出色的球队,他们以2胜1平的战绩获得B组第一。
2024-07-08 13:49:59
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛第三轮的比赛已经全部结束。在D组的最后一场比赛中,乌克兰队以惊险的方式晋级,而芬兰队则遗憾地落选。以下是小组赛第三轮的比赛情况和最终的排名。在D组的比赛中,乌克兰队对阵奥地利队,而芬兰队则迎战比利时队。乌克兰队在比赛中表现出色,他们在第21分钟由Yaremchuk打破僵局,取得了领先。然而,奥地利队在第39分钟由Baumgartner扳平比分。
2024-07-08 13:34:48
jrs直播网今日讯,欧洲杯比赛如火如荼进行中,每一场较量都备受关注。CCTV5+频道以全新视角深入报道了每一场比赛,为观众带来了精彩纷呈的视觉盛宴。在本届欧洲杯的比赛中,各支球队展现出了强大的实力和顽强的意志。无论是传统强队还是新兴劲旅,都在赛场上展现出了出色的表现。以下是几场备受瞩目的比赛:法国 vs 德国法国与德国的比赛被誉为本届欧洲杯的焦点之战。两支球队实力强劲,都有着众多世界级球星。
2024-07-08 09:33:12
jrs直播网今日讯,欧洲杯积分榜新鲜出炉,让我们来看看哪些队伍领跑排名。在本届欧洲杯中,各支球队经过激烈的角逐,终于揭晓了积分榜的最新排名。目前,荷兰队以出色的表现,位居榜首,成为本届欧洲杯的领跑者。他们在小组赛中取得了三场全胜的成绩,以9分的积分领先其他球队。紧随其后的是法国队和比利时队,他们分别以7分和6分的积分位列第二和第三。
2024-07-08 09:10:50
jrs直播网今日讯,欧洲杯即将开幕,央视体育频道将全程直播这一精彩赛事,让球迷们不容错过任何精彩瞬间。欧洲杯作为世界上最高水平的足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。本届欧洲杯将于6月11日至7月11日在12个不同的欧洲城市举行,共有24支国家队参赛。这些队伍中包括了欧洲足坛的强大势力,如法国、德国、英格兰、荷兰和葡萄牙等。此外,由于疫情的原因,本届欧洲杯延期一年举行,球迷们对比赛的期待更加高涨。
2024-07-08 08:58:16
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中的表现来确定的。每个小组有4支球队,他们将在小组赛中进行3场比赛。根据比赛结果,球队将获得3分、1分或0分。小组赛排名的计算方法如下:1. 积分:根据球队在小组赛中获得的积分进行排名。获胜的球队将获得3分,平局则获得1分,输球则获得0分。2. 净胜球:如果两个或多个球队在积分相同的情况下,将根据净胜球来确定排名。
2024-07-08 08:10:36