赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-01-03 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-08-27 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈迪拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 1 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-15 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 海法夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-12-10 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 哈迪拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-12-06 | 哈迪拉 | 2 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-12-01 | 萨克宁 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-10 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-14 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 5 | 贝夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-12-10 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-12-05 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-12-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 10天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 14天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 21天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 28天 |
以超 | 2025-01-26 | 内坦亚马卡比 | 哈迪拉 | 35天 |
以超 | 2025-02-02 | 哈迪拉 | 海法马卡比 | 42天 |
以超 | 2025-02-09 | 贝塔耶路撒冷 | 哈迪拉 | 49天 |
以超 | 2025-02-16 | 哈迪拉 | 基尔史莫纳夏普尔 | 56天 |
以超 | 2025-02-23 | 萨克宁 | 哈迪拉 | 63天 |
以超 | 2025-03-02 | 哈迪拉 | 特拉维夫马卡比 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 14天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 21天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 28天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 35天 |
以超 | 2025-02-02 | 莱纳比尼马卡比 | 贝夏普尔 | 42天 |
以超 | 2025-02-09 | 阿什杜德 | 贝夏普尔 | 49天 |
以超 | 2025-02-16 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 56天 |
以超 | 2025-02-23 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-03-02 | 贝夏普尔 | 海法马卡比 | 70天 |