赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-05-02 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-04-20 | 霍舍姆 | 3 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2023-12-13 | 切尔滕纳姆 | 2 : 2 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔滕纳姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史洛治 | 3 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 肯维岛 | 3 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 汉顿 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 切尔滕纳姆 | 2 : 0 | 韦斯特菲尔德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 霍舍姆 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 马格特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 霍舍姆 | 2 : 5 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-13 | 切尔滕纳姆 | 霍舍姆 | 3天 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史洛治 | 切尔滕纳姆 | 7天 |
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 14天 |
英依超 | 2024-11-26 | 云吉特 | 切尔滕纳姆 | 17天 |
英依超 | 2024-11-26 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 17天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波格诺尔 | 切尔滕纳姆 | 21天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 28天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 35天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 42天 |
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-13 | 切尔滕纳姆 | 霍舍姆 | 3天 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 霍舍姆 | 梅德斯托联 | 7天 |
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 14天 |
英依超 | 2024-11-26 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 17天 |
英依超 | 2024-11-26 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 17天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 21天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 28天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 31天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 35天 |
英依超 | 2024-12-21 | 肯维岛 | 霍舍姆 | 42天 |