赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 吉达联合 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞维利亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-15 | 塞尔塔 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚 | 3 : 4 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 塞维利亚 | 3 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-12-03 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 皇马 | 塞维利亚 | 1天 |
西甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 30天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 37天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 44天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 51天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴拉多利德 | 塞维利亚 | 58天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞维利亚 | 马略卡 | 65天 |
西甲 | 2025-03-03 | 巴列卡诺 | 塞维利亚 | 72天 |
西甲 | 2025-03-10 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 66天 |