赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-03-03 | 斯威夫特 | 5 : 4 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
卢森甲 | 2023-09-04 | 维尔茨 | 1 : 1 | 斯威夫特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2023-05-07 | 斯威夫特 | 6 : 0 | 维尔茨 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-08 | 罗当治 | 1 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 维尔茨 | 1 : 4 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-25 | 维多利亚罗斯波特 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 维尔茨 | 1 : 0 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 埃施青年 | 3 : 2 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 维尔茨 | 3 : 0 | 摩德查格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森杯 | 2024-10-06 | 维尔茨 | 4 : 0 | BW伊齐格 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 维尔茨 | 0 : 1 | 蒂图斯披唐治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 尼达克 | 2 : 1 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-12 | 斯威夫特 | 1 : 1 | 尼达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 斯威夫特 | 3 : 4 | 迪德朗日 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
卢森杯 | 2024-11-10 | 斯威夫特 | 0 : 2 | 竞赛联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 埃施福拉 | 0 : 2 | 斯威夫特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-26 | 斯威夫特 | 2 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 罗当治 | 0 : 4 | 斯威夫特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 维多利亚罗斯波特 | 0 : 5 | 斯威夫特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯威夫特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 48 | 59 | -11 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 1 | 100 | 28 | 72 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 维尔茨 | 竞赛联 | 50天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 施特拉森 | 维尔茨 | 57天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 维尔茨 | 埃施福拉 | 64天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 迪德朗日 | 维尔茨 | 71天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维尔茨 | 蒙多夫 | 78天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 尼达克 | 维尔茨 | 85天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 维尔茨 | 蒂图斯披唐治 | 99天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 106天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 维尔茨 | 摩德查格 | 113天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 埃施青年 | 维尔茨 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 斯威夫特 | 霍斯特尔特 | 50天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 斯威夫特 | 摩德查格 | 57天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 埃施青年 | 斯威夫特 | 64天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 斯威夫特 | 贝登堡 | 71天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维多利亚罗斯波特 | 斯威夫特 | 78天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 斯威夫特 | 迪弗当日 | 85天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 罗当治 | 斯威夫特 | 99天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 106天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 竞赛联 | 斯威夫特 | 113天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 斯威夫特 | 施特拉森 | 119天 |