赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-03-23 | 沃金 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2023-10-07 | 绍森德 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 耶奥维尔 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 绍森德 | 0 : 3 | 约克城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 绍森德 | 5 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 绍森德 | 2 : 0 | 哈利法克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 格兰森林流浪 | 2 : 2 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 绍森德 | 0 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 绍森德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 谭禾夫 | 0 : 2 | 绍森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍森德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 57 | 45 | 12 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 5天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 11天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 沃金 | 雷德利费 | 14天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 17天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 24天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 28天 |
英议联 | 2025-01-25 | 哈特尔浦 | 沃金 | 35天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 42天 |
英议联 | 2025-02-08 | 约克城 | 沃金 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 绍森德 | 艾贝斯费特联 | 5天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 11天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 绍森德 | 南港队 | 14天 |
英议联 | 2025-01-11 | 绍森德 | 哈利法克斯 | 21天 |
英议联 | 2025-01-15 | 波士顿联队 | 绍森德 | 24天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 28天 |
英议联 | 2025-01-25 | 达根汉姆 | 绍森德 | 35天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 42天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 49天 |
英议联 | 2025-02-15 | 绍森德 | 罗奇代尔 | 56天 |