赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-08-03 | 女王公园 | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏挑杯 | 2023-10-14 | 女王公园 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,女王公园胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-08-03 | 女王公园 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2023-10-14 | 女王公园 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,女王公园胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 2 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 摩顿 | 0 : 6 | 福尔柯克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-19 | 福尔柯克 | 3 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-10-12 | 福尔柯克 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-09 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 艾尔联 | 0 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 福尔柯克 | 2 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,福尔柯克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 艾尔德里联 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 摩顿 | 0 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-19 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 汉密尔顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-12 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-09 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 艾尔联 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-14 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福尔柯克胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 1 | 27 | 8 | 19 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 艾尔联 | 女王公园 | 2天 |
苏冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 福尔柯克 | 9天 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 女王公园 | 格拉斯哥流浪U21 | 19天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 23天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 30天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 37天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 44天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 51天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 58天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 利文斯顿 | 福尔柯克 | 2天 |
苏冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 福尔柯克 | 9天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 福尔柯克 | 拉茨流浪者 | 23天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 艾尔联 | 福尔柯克 | 30天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 福尔柯克 | 汉密尔顿 | 37天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 邓弗姆林 | 福尔柯克 | 44天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 艾尔德里联 | 福尔柯克 | 51天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 58天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 拉茨流浪者 | 福尔柯克 | 72天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
女王公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福尔柯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
jrs直播网今日讯,欧洲杯8强淘汰赛即将开打,球迷们对于哪些球队有望晋级决赛充满期待。经过小组赛的激烈角逐,8支球队成功晋级,他们分别是意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦、捷克、乌克兰和英格兰。意大利队在小组赛中表现出色,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在小组赛期间攻入了7球,没有丢球,展现出强大的进攻和稳固的防守。比利时队也是小组赛表现出色的球队,他们以2胜1平的战绩获得B组第一。
2024-07-08 13:49:59
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛第三轮的比赛已经全部结束。在D组的最后一场比赛中,乌克兰队以惊险的方式晋级,而芬兰队则遗憾地落选。以下是小组赛第三轮的比赛情况和最终的排名。在D组的比赛中,乌克兰队对阵奥地利队,而芬兰队则迎战比利时队。乌克兰队在比赛中表现出色,他们在第21分钟由Yaremchuk打破僵局,取得了领先。然而,奥地利队在第39分钟由Baumgartner扳平比分。
2024-07-08 13:34:48
jrs直播网今日讯,欧洲杯比赛如火如荼进行中,每一场较量都备受关注。CCTV5+频道以全新视角深入报道了每一场比赛,为观众带来了精彩纷呈的视觉盛宴。在本届欧洲杯的比赛中,各支球队展现出了强大的实力和顽强的意志。无论是传统强队还是新兴劲旅,都在赛场上展现出了出色的表现。以下是几场备受瞩目的比赛:法国 vs 德国法国与德国的比赛被誉为本届欧洲杯的焦点之战。两支球队实力强劲,都有着众多世界级球星。
2024-07-08 09:33:12
jrs直播网今日讯,欧洲杯积分榜新鲜出炉,让我们来看看哪些队伍领跑排名。在本届欧洲杯中,各支球队经过激烈的角逐,终于揭晓了积分榜的最新排名。目前,荷兰队以出色的表现,位居榜首,成为本届欧洲杯的领跑者。他们在小组赛中取得了三场全胜的成绩,以9分的积分领先其他球队。紧随其后的是法国队和比利时队,他们分别以7分和6分的积分位列第二和第三。
2024-07-08 09:10:50
jrs直播网今日讯,欧洲杯即将开幕,央视体育频道将全程直播这一精彩赛事,让球迷们不容错过任何精彩瞬间。欧洲杯作为世界上最高水平的足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。本届欧洲杯将于6月11日至7月11日在12个不同的欧洲城市举行,共有24支国家队参赛。这些队伍中包括了欧洲足坛的强大势力,如法国、德国、英格兰、荷兰和葡萄牙等。此外,由于疫情的原因,本届欧洲杯延期一年举行,球迷们对比赛的期待更加高涨。
2024-07-08 08:58:16
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中的表现来确定的。每个小组有4支球队,他们将在小组赛中进行3场比赛。根据比赛结果,球队将获得3分、1分或0分。小组赛排名的计算方法如下:1. 积分:根据球队在小组赛中获得的积分进行排名。获胜的球队将获得3分,平局则获得1分,输球则获得0分。2. 净胜球:如果两个或多个球队在积分相同的情况下,将根据净胜球来确定排名。
2024-07-08 08:10:36