赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-08-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 喀山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-25 | 下诺夫哥罗德 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 15天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 141天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 148天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 155天 |
俄超 | 2025-04-20 | 奥伦堡 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 1天 |
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 15天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 141天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 148天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 155天 |