赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 雷丁 | 2 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 切尔滕汉姆 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔滕汉姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 克鲁 | 1 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-21 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 莫雷坎比 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 剑桥联 | 1 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 维尔港 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 雷丁 | 0 : 2 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 布莱克浦 | 3 : 0 | 雷丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 剑桥联 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 哈伯勒镇 | 3 : 3 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 雷丁 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 1天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 4天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 7天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 14天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 切尔滕汉姆 | 科尔切斯特联 | 18天 |
英乙 | 2025-01-18 | 哈洛贾特 | 切尔滕汉姆 | 21天 |
英乙 | 2025-01-25 | 切尔滕汉姆 | 索尔福德市 | 28天 |
英乙 | 2025-01-29 | 阿克灵顿 | 切尔滕汉姆 | 32天 |
英乙 | 2025-02-01 | 切尔滕汉姆 | 切斯特菲尔德 | 35天 |
英乙 | 2025-02-08 | 弗利特伍德 | 切尔滕汉姆 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 1天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 7天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 雷丁 | 伯恩利 | 14天 |
英甲 | 2025-01-18 | 雷丁 | 斯托克港 | 21天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 28天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 32天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 35天 |
英甲 | 2025-02-08 | 哈德斯菲尔德 | 雷丁 | 42天 |