赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 2天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 30天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 34天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 37天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 1天 |
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 6天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 9天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 13天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 16天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 20天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 22天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 34天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 36天 |