赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-07-21 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-11-06 | 斯托姆加斯特 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,特罗姆瑟胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 海于格松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 汉坎 | 3 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-28 | 特罗姆瑟 | 3 : 5 | 莫尔德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 汉坎 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 博多格林特 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 5 | 维京 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 37 | 35 | 2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 8天 |