赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-09-23 | 布兰B队 | 0 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-05-28 | 瓦尔德海于格松 | 3 : 7 | 布兰B队 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-28 | 布兰B队 | 2 : 3 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦尔德海于格松胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 诺度顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 海尔顿市 | 0 : 8 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
挪乙 | 2024-10-05 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 3 | 阿伦达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 瓦尔德海于格松 | 2 : 5 | 谢夫 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2024-09-23 | 布兰B队 | 0 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-09-14 | 瓦尔德海于格松 | 0 : | 索特拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 贺特 | 0 : 2 | 瓦尔德海于格松 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-08-31 | 里塞克罗斯特 | 3 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-08-25 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 1 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | ORN侯登 | 4 : 2 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔德海于格松胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 布兰B队 | 1 : 3 | 维京B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 布兰B队 | 1 : 2 | 诺度顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-30 | 贺特 | 0 : 0 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-09-23 | 布兰B队 | 0 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-16 | ORN侯登 | 2 : 1 | 布兰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 布兰B队 | 2 : 1 | EIK通斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-02 | 阿伦达尔 | 1 : 3 | 布兰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-08-26 | 布兰B队 | 2 : 1 | 巴拉特威格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-19 | 费莱克罗力 | 0 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 52 | 65 | -13 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|